Uyemura (Shenzhen) Co., Ltd. has been established since 1988, which is subsidiary of Uyemura International (Hong Kong) Co., Ltd.
Uyemura International (Hong Kong) Co., Ltd. was established in 1986 to provide chemical solutions and facilities for electroplating, electroless plating and other surface finishing processes, catering to various industries in mainland China and other emerging markets of Asia.
As a wholly-owned subsidiary of the global Uyemura Group, our company draws on the proprietary Japanese technology and know-how of its parent company to provide a wide array of products, which primarily include:
Manufactured by our 26,000 sq metre factory in Shenzhen, Uyemura (Shenzhen) Co., Ltd., these products are tailored to the needs of different sectors, from semiconductors and PCBs to automobiles, electronics, decorative plating and several others. Backed by professional third-party accreditations including ISO 9001:2015 and ISO14001:2015, our products were subject to stringent quality control to ensure they remain free of quality defects and hazardous substances and meet the compliance requirements of the international export markets.
Our growing presence in Shenzhen, Zhuhai, Shanghai, Suzhou and Yantai, coupled with the two chemical laboratories operated by us on the mainland, provide a robust network of contact and support to our clients.
Apart from our superior-quality products, Uyemura International (Hong Kong) Co., Ltd. is also committed to providing a personalized, one-stop range of service and technical support for the different product types it offers.
News
|
2024-07 | 環境檢測報告-雨水 |
2024-07 | 2024第3季度 環境檢測報告-廢水 |
2024-07 | 環境檢測報告-雨水 |
2024-06 | 環境檢測報告-噪聲 |
2024-06 | 環境檢測報告-無組織 |
2024-05 | 2024第2季度 環境檢測報告-廢氣 |
2024-05 | 2024上半年度環境檢測報告-廢氣-鍋爐 |
2024-04 | 2024第2季度 環境檢測報告-廢水 |
2024-02 | 2024第1季度 環境檢測報告-廢氣 |
2024-01 | 2024第1季度 環境檢測報告-廢水 |
2024-01 | 危險廢物管理計劃 |
2024-01 | 2024年環境污染責任險保單 |
2023-09 | 生活污水檢測報告 |
2023-09 | 廢水檢測報告 |
2023-08 | 雨水檢測報告 |
2023-08 | 廢氣(有組織)檢測報告 |
2023-06 | 廢氣(無組織)、噪聲檢測報告 |
2023-06 | 廢氣(有組織)檢測報告 |
2023-06 | 廢水檢測報告 |
2023-05 | 廢氣(有組織)檢測報告 |
2023-04 | 重點排污單位自行監測方案 |
2023-03 | 廢水檢測報告 |
2023-01 | 危廢處理協議 |
2023-01 | 危險廢物管理計劃 |
2022-10 | 工業廢氣檢測報告 |
2022-10 | 工业废水检测报告 |
2022-08 | 2022年环境污染责任险保单 |
2022-08 | 工业废水检测报告 |
2022-08 | 锅炉废气检测报告 |
2022-08 | 锅炉废气检测报告 |
2022-08 | 工業廢水檢測報告 |
2022-06 | 工業廢水檢測報告 |
2022-06 | 工業廢氣檢測報告 |
2022-06 | 工业废水检测报告 |
2022-06 | 无组织废气、厂界噪音 |
2022-05 | 突发环境事件应急预案备案登记表 |
2022-05 | 工業廢水檢測報告 |
2022-04 | 工业废水检测报告 |
2022-03 | 工业废水检测报告 |
2022-03 | 工业废气检测报告 |
2022-02 | 工业废水检测报告 |
2022-01 | 工业废水检测报告 |
2022-01 | 工业废气检测报告 |
2022-01 | 工业废水检测报告 |
2021-12 | 2022年危废处理协议 |
2021-12 | 排污单位自行监测方案 2022 |
2021-11 | 工业废水检测报告 |
2021-11 | 污染源自动监控设施验收 |
2021-10 | 工业废水检测报告 |
2021-10 | 工业废气检测报告 |
2021-10 | 工业废水检测报告 |
2021-09 | 工业废水检测报告 |
2021-07 | 工业废水检测报告 |
2021-06 | 工业废水检测报告 |
2021-06 | 工业废水原水检测报告 |
2021-06 | 无组织废气/厂界噪音检测报告 |
2021-06 | 工业废气检测报告 |
2021-05 | 工业废水检测报告 |
2021-04 | 工业废水检测报告 |
2021-04 | 污染源自动监控设施验收-总镍 |
2021-04 | 工业废水检测报告 |
2021-04 | 工业废气检测报告 |
2021-03 | 工业废水检测报告 |
2021-01 | 工业废水检测报告 |
2020-12 | 2021年危废处理协议 |
2020-12 | 工业废水检测报告 |
2020-12 | 工业废气检测报告 |
2020-12 | 2021年环境污染责任险保单 |
2020-11 | 工业废水检测报告 |
2020-10 | 工业废水检测报告 |
2020-09 | 工业废水检测报告 |
2020-09 | 工业废气检测报告 |
2020-09 | 锅炉废气检测报告 |
2020-09 | 废气, 厂界噪声检测报告 |
2020-09 | 生活污水检测报告 |
2020-08 | 工业废水检测报告 |
2020-07 | 工业废水检测报告 |
2020-06 | 工业废水检测报告 |
2020-06 | 工业废气检测报告 |
2020-05 | 工业废水检测报告 |
2020-04 | 工业废水检测报告 |
2020-03 | 工业废气检测报告 |
2020-03 | 工业废水检测报告 |
2020-02 | 工业废水检测报告 |
2020-01 | 2020年危废处理协议 |
2020-01 | 工业废水检测报告 |
2019-12 | 工业废气检测报告 |
2019-12 | 工业废水检测报告 |
2019-12 | 2020年环境污染责任险保单 |
2019-11 | 工业废水检测报告 |
2019-11 | 工业废水检测报告 |
2019-09 | 工业废气检测报告 |
2019-09 | 工业废水检测报告 |
2019-08 | 工业废水检测报告 |
2019-07 | 工业废水检测报告 |
2019-07 | 在线检测仪验收备案(总铜)信息公开 |
2019-07 | 生活污水, 工业废气, 锅炉废气, 厂界噪声测试报告 |
2019-07 | 原水检测报告 |
2019-07 | 工业废气检测报告 |
2019-07 | 工业废水检测报告 |
2019-05 | 2019年5月企业事业单位突发环境事件应急预案备案表 |
2019-05 | 工业废气检测报告 |
2019-05 | 工业废水检测报告 |
2019-04 | 工业废气检测报告 |
2019-04 | 工业废水检测报告 |
2019-03 | 在线自动检测设施验收表 |
2019-02 | 2019年危废处理协议 |
2018-12 | 工业废水检测报告 |
2018-12 | 环境污染责任险保单 |
2018-12 | 环境风险评估报告 |
2018-10 | 工业废气检测报告 |
2018-10 | 工业废水检测报告 |
2018-06 | 原水检测报告 |
2018-06 | 工业废水检测报告 |
2018-03 | 工业废水检测报告 |
2018-03 | 工业废气检测报告 |
2017-12 | 2018年环境责任险保单 |
2017-12 | 工业废水检测报告 |
2017-10 | 危废处理协议 |
2017-09 | 工业废气检测报告 |
2017-09 | 工业废水检测报告 |
2017-06 | 工業廢水檢測報告 |
2017-03 | 工業廢氣檢測報告 |
2017-03 | 工業廢水檢測報告 |
2017-03 | 工業廢氣檢測報告 |
2016-12 | 2017年環境責任險保單 |
2016-12 | 工業廢水檢測報告 |
2016-09 | 工業廢水檢測報告 |
2016-09 | 工業廢氣檢測報告 |
2016-07 | 突發環境事件應急預案 |
2016-07 | 突發環境事件應急预案備案表 |
2016-06 |
本公司计划于2016年6月至2016年8月对公司废水处理设施进行改造升级,增加一套生物处理设施; 改造后的设施将更有效地保障本公司的环境治理成果。 |
2015-12 | 工业废水检测报告 |
2015-09 | 工业废气检测报告 |
2015-07 | 废水超标紧急处置演习 |
2015-06 | 工业废水检测报告 |
2015-03 | 工业废水及工业废气检测报告 |
2013-10 | Uyemura-Solar (Shenzhen) Co., Ltd was renamed Uyemura (Shenzhen) Co., Ltd |
2013-10 | Uyemura-Solar Co., Ltd was renamed Uyemura International (Hong Kong) Co., Ltd |
2011-07 | Uyemura-Solar (Shenzhen) Co. Ltd received "Shenzhen Municipal Poverty Relief" Award |
Unit 12, 39/F, Cable TV Tower, No.9 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, Hong Kong |
Tel.: (852) 2414 4251 |
Fax: (852) 2413 6266 |
Email: info@uyemura.com.hk |
Website: http://www.uyemura.com.hk |
No.52, Qingsong Road, Laokeng Community, Longtian Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen, 518118, China |
Tel.: (86) 755 - 8992 9668 |
Fax: (86) 755 - 8992 9669 |
Email: info@uyemura.com.hk |
Rm1001-1003, 10/F, Shen Building, No.266 Hankou Road, Huangpu Area, Shanghai, 200001, China |
Tel.: (86) 21 - 6323 8833 |
Fax: (86) 21 - 6323 5283 |